Chiwonetsero cha Laser Chopopedwa ndi Diode cha LPT-7
Mafotokozedwe
| Laser Yopangira Zinthu Zazikulu | |
| Mphamvu Yotulutsa ya CW | ≤ 500 mW |
| Kugawanika | TE |
| Utali wa Mafunde a Pakati | 808 ± 10 nm |
| Opaleshoni Kutentha kwa Ntchito | 10 ~ 40 °C |
| Kuyendetsa Pakali pano | 0 ~ 500 mA |
| Ndi: YVO4Kristalo | |
| Kuchuluka kwa Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
| Kukula | 3 × 3 × 1 mm |
| Kusalala | < λ/10 @632.8 nm |
| Kuphimba | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t=""">90% |
| KTP Crystal | |
| Mafunde Opatsirana | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Choyezera cha Electro-Optic | r33=36 pm/V |
| Kukula | 2 × 2 × 5 mm |
| Galasi Lotulutsa | |
| M'mimba mwake | Φ 6 mm |
| Ulalo wa Kupindika | 50 mm |
| Laser Yogwirizanitsa ya He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Khadi Lowonera la IR | Mayankho a Spectral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Magalasi Oteteza a Laser | OD= 4+ ya 808 nm ndi 1064 nm |
| Kuwala Mphamvu Meter | 2 μW ~ 200 mW, masikelo 6 |
MNDANDANDA WA ZIGAWO
| Ayi. | Kufotokozera | Chizindikiro | Kuchuluka |
| 1 | Sitima Yowala | Ndi chivundikiro cha maziko ndi fumbi, mphamvu ya laser ya He-Ne imayikidwa mkati mwa maziko | 1 |
| 2 | Chogwirizira cha Laser cha He-Ne | ndi chonyamulira | 1 |
| 3 | Chitseko Cholumikizira | dzenje la f1 mm lokhala ndi chonyamulira | 1 |
| 4 | Sefani | f10 mm kutsegula ndi chonyamulira | 1 |
| 5 | Galasi Lotulutsa | BK7, f6 mm R =50 mm yokhala ndi chogwirira chosinthika cha 4-axis ndi chonyamulira | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2 × 2 × 5 mm yokhala ndi chogwirira chosinthika cha 2-axis ndi chonyamulira | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristalo | 3 × 3 × 1 mm yokhala ndi chogwirira chosinthika cha 2-axis ndi chonyamulira | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mW yokhala ndi chogwirira chosinthika cha 4-axis ndi chonyamulira | 1 |
| 9 | Chogwirira Mutu Chowunikira | ndi chonyamulira | 1 |
| 10 | Khadi Lowonera la Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | Chubu cha Laser cha He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Kuwala Mphamvu Meter | 2 μW~200 mW (magawo 6) | 1 |
| 13 | Mutu Wowunikira | ndi chivundikiro ndi positi | 1 |
| 14 | Wolamulira wamakono wa LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Chingwe cha Mphamvu | 3 | |
| 16 | Buku Lophunzitsira | V1.0 | 1 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









