Kuyesera kwa LPT-9 kwa Laser ya He-Ne
Mafotokozedwe
| Kufotokozera | Mafotokozedwe |
| Sitima Yowala | 1m, Aluminiyamu Yolimba |
| Laser ya He-Ne | Laser ya He-Ne yokhala ndi Window ya Brewster,Magalasi:R=1m、R=∞, Utali wa chubu cha laser cha He-Ne 270mm, Kutalika kwa mafunde apakati 632.8nm,Mphamvu Yotulutsa ≤1.5mW |
| Munthu Wamkulu | |
| Kusonkhanitsa Laser | Kutalika kwa Mafunde a Pakati 632.8nm,Kutalika kwa Mafunde a Pakati ≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Utali wa M'mimba:20.56mm, Radius ya Curvature ya Concave Mirror:Kuwunikira kwa Galasi Lopindika R=20.56mm:99%,Zapamwamba>100,Malo Opanda Ma Spectral Aulere:3.75GHz |
| Jenereta ya Mafunde a Sawtooth | Kukula kwa Mafunde a Sinusoidal:Kutulutsa kwa Voltage ya Offset ya 0-250V DC:0-250V,Kuchuluka kwa Zotuluka:20-50Hz |
| Zigawo Zowala | Galasi la Ndege,45° |
| Kuwala Mphamvu Meter | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, Masikelo 6 |
| Mzere Wosinthika | M'lifupi 0-2mm Yosinthika,Kulondola 0.01mm |
Mndandanda wa magawo
| Chinthu # | Dzina | Kuchuluka |
| 1 | Sitima yowunikira | 1 |
| 2 | Gwero lozungulira: laser ya He-Ne yosinthika ya 2-D | 1 |
| 3 | Laser ya He-Ne yakunja pang'ono | 1 |
| 4 | Mphamvu yamagetsi ya laser ya He-Ne | 1 |
| 5 | Galasi lotulutsa | 1 |
| 6 | Chogwirizira chosinthika cha 4-D | 2 |
| 7 | Chogwirizira chosinthika cha 2-D | 2 |
| 8 | Kutsegula kwa mgwirizano | 1 |
| 9 | Galasi la 45° | 1 |
| 10 | Kusanthula interferometer | 1 |
| 11 | Jenereta ya mafunde a Sawtooth | 1 |
| 12 | Cholandirira zithunzi cha liwiro lalikulu | 1 |
| 13 | Chingwe chapamwamba kwambiri | 1 |
| 14 | Mita yamagetsi yowunikira | 1 |
| 15 | Mzere wosinthika | 1 |
| 16 | Gawo lomasulira | 1 |
| 17 | Wolamulira | 1 |
| 18 | Chogwirizira chosinthika | 1 |
| 19 | Galasi la ndege | 1 |
| 20 | Chingwe chamagetsi | 4 |
| 21 | Muyeso wa tepi | 1 |
| 22 | Buku lothandizira | 1 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









