Nyali ya LTS-12 Hydrogen-Deuterium
Mafotokozedwe
| Kufotokozera | Mafotokozedwe |
| Hydrogen Spectrum (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Chiŵerengero cha Spectral Peak (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Miyeso ya Nyumba | kutalika 220 mm, m'mimba mwake 50 mm |
| Mawindo (mawindo awiri moyang'anizana) | 18 mm x 40 mm, pakati pa theka la kutalika kwa nyumbayo |
| Thandizo la Nyumba | kutalika kwa kusintha 100 mm, makulidwe a maziko 15 mm |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









