Bolodi la LTB-2 la Optical Breadboard
Mawonekedwe
● bolodi lachitsulo chosapanga dzimbiri lopangidwa ndi maginito
● Kulemera kwachizolowezi 50mm
● Kukula kochepa ndi kulemera, kosavuta kugwiritsa ntchito
Chizindikiro chaukadaulo
● Zinthu Zofunika: chitsulo chosapanga dzimbiri chopangidwa ndi maginito
● Kunenepa: 50mm
● Kusalala: 0.1mm/ 10 00mm× 10 00mm
● Kuthamanga: 25mm × 25mm
● Chitseko: M6
● Ndi miyendo inayi, kutalika kwake ndi 700mm
Mafotokozedwe
| Dzina la Chinthu | Chitsanzo | Kufotokozera (mm) | Kulemera kwa tebulo (mm) | Kulemera kwa nsanja (kg) | Katundu (kg) |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 0303 | 300×300 | 50 | 10 | no |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 0603 | 600×300 | 5 0 | 2 0 | 30 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2- 0606 | 600×600 | 5 0 | 35 | 50 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2- 0903 | 900 x 300 | 50 | 30 | 50 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 0906 | 900×600 | 5 0 | 55 | 100 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 0909 | 900×900 | 5 0 | 80 | 100 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 1206 | 1200×600 | 5 0 | 75 | 150 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2- 1209 | 1200×900 | 50 | 110 | 150 |
| Bolodi la mkate la kuwala | LTB2 - 1509 | 1500×900 | 50 | 140 | 200 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni






