Kujambula kwa LCP-16 Hologram Pansi pa Kuwala kwa Chipinda
Zoyesera:
1. Fresnel (transmissive) holography
2. Kujambula kwa holografi kowunikira
3. Chithunzi cha holography
4. Holography ya utawaleza wa magawo awiri
5. Holography ya utawaleza wa sitepe imodzi
Mafotokozedwe
| Chinthu | Mafotokozedwe |
| Laser Yopangira Zinthu Zazikulu | Kutalika kwa Mafunde a Pakati: 650 nm |
| Bandwidth < 0.2 nm | |
| Mphamvu: 40 mW | |
| Chotsekera ndi Chowerengera Nthawi | 0.1 ~ 999.9 s |
| Mawonekedwe: Chipata cha B, Chipata cha T, Nthawi, ndi Kutsegula | |
| Ntchito: Kulamulira ndi Manja | |
| Chogawira Chosalekeza cha Beam | Chiŵerengero cha T/R Chosinthika Mosalekeza |
| Cholumikizira cha Beam Chokhazikika | 5:5 ndi 7:3 |
| Mbale ya Holographic | Mbale Yofiira Yokhala ndi Photopolymer Yofewa |
Mndandanda wa Zigawo
| Kufotokozera | Kuchuluka |
| Laser ya semiconductor | 1 |
| Magalasi oteteza a laser | 1 |
| Chogwirira cha laser cha semiconductor | 1 |
| Chotsekera ndi chowerengera nthawi | 1 |
| Chogawanitsa chokhazikika cha mtengo | 5:5 ndi 7:3 (1 iliyonse) |
| Mapepala a holographic a Photopolymer | Bokosi limodzi (mapepala 12, 90 mm x 240 mm pa pepala lililonse) |
| Chogwirira mbale | 1 iliyonse |
| Nyali yotetezera yamitundu itatu | 1 |
| Lenzi | f=4.5 mm, 6.2 mm (chilichonse chimodzi) ndi 150 mm (magawo awiri) |
| Galasi la ndege | 3 |
| Maziko a maginito a Universal | 10 |
| Chogawanitsa cha mtengo wosinthasintha mosalekeza | 1 |
| Chogwirira magalasi | 2 |
| Chogwirizira chosinthika cha axis ziwiri | 6 |
| Gawo lachitsanzo | 1 |
| Chinthu chaching'ono | 1 |
| Chopukusira magetsi | 1 |
| Galasi lopukutira pansi | 1 |
| Chophimba chaching'ono choyera | 1 |
| Kumasulira kwa Z pa maziko a maginito | 2 |
| Kumasulira kwa XY pa maziko a maginito | 1 |
| Chowunikira | 1 |
| Chophimba chodulira | 1 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









