Zipangizo Zamagetsi za DC, Zipangizo Zoyezera ndi Zowonjezera, ndi zina zotero.
| S/N | Chinthu | Kufotokozera | Mtengo wa USD Mtundu wa mphamvu ya batri | Mtengo wa USD |
| 1 | Mlatho wotsutsa wamagetsi mwachindunji | Mlatho wa QJ23 wokhala ndi mkono umodzi, womwe umadziwikanso kuti mlatho wa Wheatstone, kapangidwe konyamulika, kulondola 0.2, mulingo woyezera ndi 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, mlatho wa mkono umodzi wa QJ24, kapangidwe konyamulika, kalasi yolondola 0.1, Mlingo woyezera ndi 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Mlatho wamakono wolunjika | Mtundu wa QJ42, mlatho wa Kelvin, kapangidwe konyamulika, kulondola: mulingo wachiwiri, Muyeso wa ma terminal anayi, mulingo woyezera ndi 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Mtundu wa QJ44, mlatho wa Kelvin, kapangidwe konyamulika, kulondola: mulingo wa 0.2, Muyeso wa ma terminal anayi, mulingo woyezera ndi 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Mlatho wamakono wolunjika umodzi ndi iwiri | Mlatho wa QJ19, QJ32 DC umodzi ndi iwiri, mulingo woyezera: 10 -5 Ω~10 6 Ω,Kupatula galvanometer, kukana kokhazikika, kukana koyesedwa mulingo wa 0.05 | 559 | 637 |
| 6 | Mlatho wa QJ36, QJ65 DC wokhala ndi mkono umodzi ndi iwiri, mulingo woyezera: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Kupatula galvanometer, kukana kokhazikika, kukana koyesedwa mulingo wa 0.02 | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer yachangu | Potentiometer ya mtundu wa UJ33a DC | 323 | 384 |
| 1. Kuyeza: ×5: 0 ~1.0550V; ×1: 0 ~211.0mV; ×0.1: 0 ~21.10mV | ||||
| 2. Yonyamulika, yokhala ndi galvanometer ndi reference ya voltage mkati; | ||||
| 3. Kulondola kwa muyeso: mulingo 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer yachangu | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Kuyeza: ×1: 0 ~230mV; ×0.2: 0 ~46.0mV | ||||
| 2. Yonyamulika, yokhala ndi galvanometer ndi reference ya voltage mkati; | ||||
| 3. Kulondola kwa muyeso: mulingo wa 0.1. | ||||
| 9 | Potentiometer yachangu | Potentiometer ya UJ31 DC (yotsika mphamvu) | 314 | 358 |
| 1. Kuyeza: ×1: 0 ~17.1mV, ×10: 0 ~171mV | ||||
| 2. Kupatula galvanometer ndi batire wamba; | ||||
| 3. Kulondola kwa muyeso: mulingo 0.05. | ||||
| 10 | Batire wamba | Batire ya BC9 yokhazikika Mphamvu yamagetsi: 1.01855~1.01868V, kulondola: mulingo wa 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Mphamvu yokhazikika ndi mphamvu yoyezedwa | Mphamvu yamagetsi yokhazikika ya ZC1560 ndi mphamvu yamagetsi yocheperako Mphamvu yamagetsi yokhazikika: 1.01860V, mphamvu yamagetsi yoyesedwa: 0 ~190mV, kukhazikika: 0.01%/ola | 157 | |
| 12 | Mphamvu yokhazikika ndi mphamvu yoyezedwa | Mphamvu yamagetsi yokhazikika ya ZC1561 komanso mphamvu yamagetsi yokwera kwambiri Mphamvu yamagetsi yokhazikika: 1.01860V, mphamvu yoyesedwa: 0 ~1.90V, kukhazikika: 0.01%/ola | 157 | |
| 13 | DC galvanometer | Mtundu wa AZ19, kukhudzidwa: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, mulingo woyezera ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Mtundu wa AC5, kukhudzidwa: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, mulingo woyezera ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | Mtundu wa AC5-1 ~ AC5-7, mtundu umodzi, kukhudzidwa: 2 × 10 -5 A/div mpaka 2 × 10 -8 A/div, muyeso wa ±1μA mpaka ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Bokosi la capacitor la decimal | Mtundu wa RX7-0, kuchuluka kwa capacitance: (0 ~ 10) × (kuyambira 0.001 kuchokera 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, kulondola: 0.5. Mafotokozedwe ena akhoza kusinthidwa. | 241 | |
| 17 | Kaputeni wamba | Mtundu wa BR8-1 ~ 5, mphamvu ya capacitor ndi 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Kupirira magetsi: DC 100V, AC 36V, kulondola: mulingo wa 0.5. Mafotokozedwe ena akhoza kusinthidwa. | 120 | |
| 18 | Bokosi la inductance la decimal | Mtundu wa GX9/1, inductance (0 ~ 10) × 0.1mH, ma bits 10 onse, mulingo wolondola 2; | 166 | |
| Mtundu wa GX9/2, inductance (0 ~ 10) × 1mH, ma bits 10 onse, mulingo wolondola 1; | ||||
| Mtundu wa GX9/3, inductance (0 ~ 10) × 10mH, ma bits 10 onse, kulondola 0.5; | ||||
| Mtundu wa GX9/4, inductance (0 ~ 10) × 100mH, ma bits 10 onse, mulingo wolondola 1. | ||||
| 19 | Bokosi la Inductance Yophatikizana | Mtundu wa GX8/0, wokhala ndi inductance kuyambira 0.1mH, magiya anayi onse, malo 10 pa giya iliyonse, kulondola kwambiri: mulingo wa 0.5; | 506 | |
| Mtundu wa GX8/1, wokhala ndi inductance kuyambira 1mH, magiya anayi onse, malo 10 pa giya iliyonse, kulondola kwambiri: giya 0.5. | ||||
| 20 | Bokosi lokhazikika la inductance | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, kulondola: giredi 0.1, giredi 0.2, zitha kusinthidwa. | 133 | |
| 21 | Kukana kwachizolowezi | Mtundu wa BZ3, kulondola: 0.01 kalasi; mphamvu: 0.1W, mitundu inayi ya terminal, zidutswa 9/seti. | 148/chilichonse | |
| 1310/seti | ||||
| 22 | Bokosi loletsa la DC | Mtundu wa ZX21, 0~99999.9Ω, kulondola: giredi 0.1. | 96 | |
| Mtundu wa ZX21a, 0~111111.0Ω, kulondola: giredi 0.1. | 122 | |||
| Mtundu wa ZX25a, 0.01 ~11111.11Ω, kulondola: mulingo wa 0.02. | 349 | |||
| Mtundu wa ZX54, 0.01 ~111111.11Ω, kulondola: mulingo wa 0.01. | 585 | |||
| 23 | Bokosi lotsutsa la AC ndi DC | Mtundu wa ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, kulondola: mulingo wa 0.05. | 323 | |
| Mtundu wa ZX17-1, 0~111111.0Ω, 0.5W molondola: 0.1 giredi. | 323 | |||
| Mtundu wa ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, kulondola: mulingo wa 0.2. | 166 | |||
| Mtundu wa ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, kulondola: giredi 0.1. | 131 | |||
| Mtundu wa ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, kulondola: giredi 0.1. | 262 | |||
| Mtundu wa ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, kulondola: giredi 0.1. | 262 | |||
| 24 | Mphamvu yamagetsi yokhazikika ya DC yokhazikika kwambiri | ZC9101 mndandanda: Voltage 2V, 4V, 6V yosinthika mu magawo, mphamvu yamagetsi 40mA, kukhazikika: 2×10 -5/ola; 0~6V/50mA yosinthika mosalekeza, kukhazikika: 5×10 -5/ola. yosinthika. | 314 | |
| 25 | Mphamvu yamagetsi yokhazikika ya DC | ZC9102 DC mphamvu yokhazikika yamagetsi | 227 | |
| 1. 0 ~15V gwero la magetsi losinthika mosalekeza, mphamvu yovomerezeka 0.5A; | ||||
| 2. 0 ~200mA gwero lamagetsi lokhazikika, voteji yotulutsa yapamwamba kwambiri ndi pafupifupi 15V; | ||||
| 3. Mphamvu yamagetsi ya DC yofanana ndi yabwino komanso yoipa: Yotuluka: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, mphamvu yovomerezeka 0.1A; | ||||
| 4. Magawo a ma specifications ndi magwiridwe antchito osiyanasiyana akhoza kusinthidwa. | ||||
| 26 | Mphamvu yokhazikika yoyesera fizikisi | ZC9110 mndandanda: magetsi mkati mwa 0 ~30V, magetsi mkati mwa 0 ~1A, magetsi amodzi kapena angapo, kukhazikika: 1 × 10 -4 ~1 × 10 -5 / ola, akhoza kusinthidwa. | 175-310 | |
| 27 | Kuyesa kwa fizikisi komwe kumachokera chizindikiro cha ma frequency otsika | Mtundu wa ZC9120, mafunde a sine a 20 ~1000Hz, chiwonetsero cha ma frequency a manambala anayi. | 223 | |
| 28 | Gwero la chizindikiro cha DDS | ZC9130 mndandanda, sine wave, sikweya, triangle wave, sawtooth wave, pafupipafupi 0-6MHz, resolution 0.01Hz, mphamvu yotulutsa yomwe ingakulitsidwe. | 279 | |
| 29 | Chiwonetsero cha digito DC Micro current source | Mtundu wa ZC9205, mphamvu yokhazikika 0~20 µ A~200mA imasinthasintha kasanu kosinthika, voteji yotseguka ya 5~15V yosinthika. Kukhazikika: 1×10 -3 /ola, chiwonetsero cha digito cha 3 ndi theka. | 367 | |
| 30 | Chiwonetsero cha digito cha DC chomwe chilipo panopa | Mtundu wa ZC9206, mphamvu yokhazikika 0~200 µ A~2A imasinthasintha kasanu kosinthika, voteji yotseguka ya 5~15V. Kukhazikika: 1×10 -3 /10min, chiwonetsero cha digito cha 3 ndi theka. | 402 | |
| 31 | Mita yamagetsi ya DC ya digito | Mtundu wa ZC9301, chiwonetsero cha digito cha 3 ndi theka, chogawidwa m'magulu anayi a 0~200pA~200nA. | 559 | |
| Mtundu wa ZC9302, chiwonetsero cha theka la magawo atatu, giya la pansi pa gawo lachinayi 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Mtundu wa ZC9303, chiwonetsero cha theka la magawo atatu, giya la pansi pa gawo lachinayi 20nA ~ ~ 20 ndi 0 [mu] A. | 402 | |||
| Mtundu wa ZC9305, chiwonetsero cha theka la magawo atatu, giya la pansi pa gawo lachinayi 200nA ~ ~ 200 ndi 0 [mu] A. | 384 | |||
| Mtundu wa ZC9306, wowonetsedwa ndi manambala atatu ndi theka, wogawidwa m'magulu anayi a 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | AC ndi DC Ammeter | Chitsanzo cha ZC9310, muyeso wa AC ndi DC wamagetsi, chiwonetsero cha digito cha 4 ndi theka, chogawidwa m'magulu anayi kuyambira 0 mpaka 1.999A. | 314 | |
| 33 | AC ndi DC Voltmeter | Chitsanzo cha ZC9320, muyeso wa magetsi a AC ndi DC, chiwonetsero cha digito cha 4 ndi theka, chogawidwa m'magulu anayi a 0~19.999V. | 314 | |
| 34 | Galvanometer ya digito | Mtundu wa ZC9350, wowonetsedwa ndi manambala atatu ndi theka, kukhudzidwa kwake kumatha kusinthidwa nthawi zonse, 1nA yokwanira, ikhoza kusinthidwa. | 279 | |
| 35 | Bokosi lakuda | Poyesa makhalidwe amagetsi akunja, zigawo 4-5 zosiyana zamagetsi zosadziwika zitha kuweruzidwa. | 31 | |
| 36 | Chosinthira cha mpeni | Mtundu wa ZCDK-10, switch yapamwamba kwambiri ya single pole double throw, current yoyesedwa ya 10A, beryllium bronze bango la 1mm wandiweyani. | 26 | |
| 37 | Mtundu wa ZCSK-10, chosinthira chapamwamba kwambiri cha double pole double throw, current yoyesedwa ya 10A, beryllium bronze bango la 1mm wandiweyani. | 38 | ||
| 38 | Mlatho wa mbale | Mlatho wa dzanja limodzi wa BDQ-1 plate umafuna magetsi owonjezera, galvanometer, switch, ndi zina zotero. | 166 | |
| Mlatho wa BSQ-1 wokhala ndi manja awiri umafuna magetsi owonjezera, galvanometer, switch, ndi zina zotero. | 201 | |||
| 39 | Chithunzi cha kamera | Pa mphamvu ya photoelectric, kuchuluka kwa mayankho a spectral ndi 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Chitoliro cha Frank | Chubu cha Argon, mtundu wa quadrupole, chomwe chinagwiritsidwa ntchito mu kuyesera kwa Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Filimu ya Hall | Gallium arsenide, mphamvu ya Hall yoposa 160mV/mA • T, kuphatikizapo socket ndi substrate. | 17 | |
| 42 | Bolodi lotsutsa likuyesedwa | Kukana kochepa, kwapakati komanso kwakukulu ndikoyenera kuyesera kwa mlatho wa mkono umodzi ngati kukana komwe kumayenera kuyezedwa. | 17 | |

